weatherType날씨 타입
| 데이터 타입 | string |
|---|---|
| NGSI-LD 타입 | Property |
| 필수 | 선택 |
| 관측 시각(observedAt) | 선택 optional |
| 배열 | 아니오 — 값 하나 |
| 허용 값 | 맑음 · 구름조금 · 흐림 · 소나기 · 비 · 눈 · 비/눈 · 안개 · 천둥번개 · 황사 · 연무 |
{ "weatherType": { "type": "Property", "value": "맑음", "observedAt": "2022-03-11T20:09:55Z" } }
| Accept | 받는 것 |
|---|---|
text/html | 지금 보고 있는 이 문서 |
application/json | 속성 정의 (+ modelType) |
application/ld+json | 속성 정의 JSON-LD (+ @context Link 헤더) |
curl -H 'Accept: application/json' http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/models/WeatherObserved/attributes/weatherType
모델 전체의 검증용 스키마는
http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/schemas/WeatherObserved 에 있습니다.
이 속성의 식별자와 뜻은 http://uri.citydatahub.kr/vocab/weatherType 입니다.