EnergyConsumption 엔티티 타입http://uri.citydatahub.kr/vocab/EnergyConsumption
에너지 사용량 데이터 — Energy consumption data
| 도메인 | energy |
|---|---|
| 출처 | TTAK.KO-10.1331-Part4/R2 |
| 모델 명세 | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/models/EnergyConsumption (v1.0.0) |
| 스키마 | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/schemas/EnergyConsumption |
| 정의된 @context | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/context/v1/domain/energy.jsonld |
| 속성 | 식별자 |
|---|---|
location | https://uri.etsi.org/ngsi-ld/location |
address | http://uri.citydatahub.kr/vocab/address |
source | http://uri.citydatahub.kr/vocab/source |
refDevice | http://uri.citydatahub.kr/vocab/refDevice |
measurementStartAt | http://uri.citydatahub.kr/vocab/measurementStartAt |
measurementEndAt | http://uri.citydatahub.kr/vocab/measurementEndAt |
consumedBy | http://uri.citydatahub.kr/vocab/consumedBy |
hourlyPowerConsumption | http://uri.citydatahub.kr/vocab/hourlyPowerConsumption |
hourlyPeakPower | http://uri.citydatahub.kr/vocab/hourlyPeakPower |
powerConsumption | http://uri.citydatahub.kr/vocab/powerConsumption |
waterConsumption | http://uri.citydatahub.kr/vocab/waterConsumption |
hotWaterConsumption | http://uri.citydatahub.kr/vocab/hotWaterConsumption |
heatingConsumption | http://uri.citydatahub.kr/vocab/heatingConsumption |
gasConsumption | http://uri.citydatahub.kr/vocab/gasConsumption |
이 모델에서 각 속성을 어떻게 쓰는지(필수·단위·범위)는 모델 명세에 있습니다.
curl -H 'Accept: application/json' http://uri.citydatahub.kr/vocab/EnergyConsumption