ExtremeTemperatureDisasterImpactAssessmentResult 엔티티 타입http://uri.citydatahub.kr/vocab/ExtremeTemperatureDisasterImpactAssessmentResult
폭염한파 영향평가 결과 데이터 — Extreme temperature disaster impact assessment result data
| 도메인 | environment |
|---|---|
| 출처 | TTAK.KO-10.1331-Part4/R2 |
| 모델 명세 | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/models/ExtremeTemperatureDisasterImpactAssessmentResult (v1.0.0) |
| 스키마 | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/schemas/ExtremeTemperatureDisasterImpactAssessmentResult |
| 정의된 @context | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/context/v1/domain/environment.jsonld |
| 속성 | 식별자 |
|---|---|
location | https://uri.etsi.org/ngsi-ld/location |
day | http://uri.citydatahub.kr/vocab/day |
statisticalAreaCode | http://uri.citydatahub.kr/vocab/statisticalAreaCode |
heatExposureLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/heatExposureLevel |
heatSensitivityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/heatSensitivityLevel |
heatAdativeCapacityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/heatAdativeCapacityLevel |
heatVulnerabilityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/heatVulnerabilityLevel |
coldExposureLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/coldExposureLevel |
coldSensitivityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/coldSensitivityLevel |
coldAdativeCapacityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/coldAdativeCapacityLevel |
coldVulnerabilityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/coldVulnerabilityLevel |
refInput | http://uri.citydatahub.kr/vocab/refInput |
이 모델에서 각 속성을 어떻게 쓰는지(필수·단위·범위)는 모델 명세에 있습니다.
curl -H 'Accept: application/json' http://uri.citydatahub.kr/vocab/ExtremeTemperatureDisasterImpactAssessmentResult