HydrologicalDisasterImpactAssessmentResult 엔티티 타입http://uri.citydatahub.kr/vocab/HydrologicalDisasterImpactAssessmentResult
홍수가뭄 영향평가 결과 데이터 — Hydrological disaster impact assessment result data
| 도메인 | environment |
|---|---|
| 출처 | TTAK.KO-10.1331-Part4/R2 |
| 모델 명세 | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/models/HydrologicalDisasterImpactAssessmentResult (v1.0.0) |
| 스키마 | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/schemas/HydrologicalDisasterImpactAssessmentResult |
| 정의된 @context | http://uri.citydatahub.kr/ngsi-ld/context/v1/domain/environment.jsonld |
| 속성 | 식별자 |
|---|---|
location | https://uri.etsi.org/ngsi-ld/location |
year | http://uri.citydatahub.kr/vocab/year |
statisticalAreaCode | http://uri.citydatahub.kr/vocab/statisticalAreaCode |
floodExposureLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/floodExposureLevel |
floodSensitivityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/floodSensitivityLevel |
floodAdativeCapacityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/floodAdativeCapacityLevel |
floodVulnerabilityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/floodVulnerabilityLevel |
droughtExposureLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/droughtExposureLevel |
droughtSensitivityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/droughtSensitivityLevel |
droughtAdativeCapacityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/droughtAdativeCapacityLevel |
droughtVulnerabilityLevel | http://uri.citydatahub.kr/vocab/droughtVulnerabilityLevel |
refInput | http://uri.citydatahub.kr/vocab/refInput |
이 모델에서 각 속성을 어떻게 쓰는지(필수·단위·범위)는 모델 명세에 있습니다.
curl -H 'Accept: application/json' http://uri.citydatahub.kr/vocab/HydrologicalDisasterImpactAssessmentResult